Внешний вид и дизайн мотопомпы Koshin SEM25L
Фотографии модели Koshin SEM-25L
Посмотреть график производительности
Скачать инструкцию по эксплуатации
|
МОТОПОМПЫ KOSHIN SEM25L
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Модель мотопомпы | Koshin SEM-25-L |
Категория | садовая, для чистой воды |
Вес | 6.5 кг |
Габариты помпы | 345x260x345 мм |
Габариты упаковки | - |
ПАРАМЕТРЫ НАСОСНОЙ ЧАСТИ |
Производительность | 115 л/мин |
Производительность | 6.9 м3 час |
Глубина всасывания | 8 метров |
Максимальная высота нагнетания | 35 метров |
Максимальный размер частиц | 8 мм |
Диаметр входного патрубка | 25 мм (1 дюйм) |
Диаметр выходного патрубка | 25 мм (1 дюйм) |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Mitsubishi TU-26 |
Тип двигателя | бензиновый, двухтактный |
Объем двигателя | 25.6 см3 |
Максимальная мощность | 1.03 кВт (1.4 PS) при 7500 об/мин |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Запуск | ручной |
Объем топливного бака | 0.6 л |
Объем масла в картера | 0.6 л |
Средний расход топлива | 0.5 л/час |
Работа на одной заправке | 1.2 часа |
СТОИМОСТЬ МОТОПОМПЫ KOSHIN SEM-25L |
Стоимость | по запросу |
|