ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DAISHIN SWT80HX
- Надёжный двигатель Honda GX240 с верхним расположением клапанов.
- Производительность до 1300 л/мин (78 м3 в час).
- Перекачивает воду с песком, мусором и различными частицами 25 мм.
- Легко разбирается и быстро очищается.
- Легко найти запчасти и расходные для двигателя.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: хомут для шлангов, сетчатый фильтр, муфты на патрубки.
Производительности модели Daishin SWT80HX (график)
Скачать инструкцию на двигатель Honda GX240
|
МОТОПОМПА DAISHIN SWT80-HX
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Модель мотопомпы | Daishin SWT 80 HX |
Категория | грязевая |
Страна сборки | Япония |
Вес | 50 кг |
Габариты помпы | 650х470х620 мм |
Габариты упаковки | мм |
ПАРАМЕТРЫ НАСОСНОЙ ЧАСТИ |
Производительность | 1300 л/мин |
Производительность | 78 м3 час |
Глубина всасывания | 8 метров |
Общая высота нагнетания | 28 метров |
Максимальный размер частиц | 25 мм |
Диаметр входного патрубка | 3 дюйма, 75 мм |
Диаметр выходного патрубка | 3 дюйма, 75 мм |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Honda GX240 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя | 242 см3 |
Максимальная мощность | 5.3 кВт / 7.2 л.с. |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Запуск | ручной |
Объем топливного бака | 5.3 л |
Объем масла в картера | 1.1 л |
Максимальный расход топлива | 2.1 л/час |
Работа на одной заправке | не менее 2.6 часа |
СТОИМОСТЬ МОТОПОМПЫ SWT80HX |
Стоимость | нет в наличии |
|