ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОТОПОМПЫ DAISHIN SCR-80-HX
- Надёжный двигатель Honda GX160 с верхним расположением клапанов.
- Производительность до 1000 л/мин (60 м3 в час).
- Перекачивает чистую воду или воду с частицами 8 мм.
- Высота подъёма до 32 метров.
- Самовсасывающий центробежного типа.
- Легко разбирается и быстро очищается.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: хомут для шлангов, сетчатый фильтр, муфты на патрубки.
Внешний вид модели Daishin SCR-80-HX
Подборка фотографий Daishin SCR-80HX
График производительности мотопомпы Daishin SCR80-HX
Скачать инструкцию на двигатель Honda GX-160
|
МОТОПОМПА DAISHIN SCR-80-HX
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Модель мотопомпы | Daishin SCR 80 HX |
Категория | для чистой воды |
Страна сборки | Тайланд |
Вес | 30 кг |
Габариты помпы | 550х390х450 мм |
Габариты упаковки | мм |
ПАРАМЕТРЫ НАСОСНОЙ ЧАСТИ |
Производительность | 1000 л/мин |
Производительность | 60 м3 час |
Глубина всасывания | 8 метров |
Общая высота нагнетания | 32 метров |
Максимальный размер частиц | 8 мм |
Диаметр входного патрубка | 3 дюйма, 75 мм |
Диаметр выходного патрубка | 3 дюйма, 75 мм |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя | 163 см3 |
Максимальная мощность | 4.0 кВт / 5.5 л.с. |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Запуск | ручной |
Объем топливного бака | 3.1 л |
Объем масла в картера | 0.6 л |
Расход топлива | 1.4 л/час |
Работа на одной заправке | 2.2 часа |
СТОИМОСТЬ МОТОПОМПЫ SCR80-HX |
Стоимость | нет в наличии |
|