ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОТОПОМПЫ DAISHIN SCR-50-HX
- Четырёхтактный двигатель Honda GX120 с верхним расположением клапанов.
- Производительность до 520 л/мин (31 м3 в час).
- Перекачивает чистую воду или воду с частицами 8 мм.
- Высота подъёма до 32 метров.
- Самовсасывающий центробежного типа.
- Легко разбирается и быстро очищается.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: хомут для шлангов, сетчатый фильтр, муфты на патрубки.
Внешний вид Daishin SCR50-HX
График производительности для Daishin SCR-50-HX
Скачать инструкцию на двигатель Honda GX-120
|
МОТОПОМПА DAISHIN SCR-50-HX
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Модель мотопомпы | Daishin SCR 50 HX |
Категория | для чистой воды |
Страна сборки | Тайланд |
Вес | 23.5 кг |
Габариты помпы | 485х380х380 мм |
Габариты упаковки | мм |
ПАРАМЕТРЫ НАСОСНОЙ ЧАСТИ |
Производительность | 520 л/мин |
Производительность | 31 м3 час |
Глубина всасывания | 8 метров |
Общая высота нагнетания | 32 метров |
Максимальный размер частиц | 8 мм |
Диаметр входного патрубка | 2 дюйма, 50 мм |
Диаметр выходного патрубка | 2 дюйма, 50 мм |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Honda GX120 |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
Объем двигателя | 118 см3 |
Максимальная мощность | 2.9 кВт / 4.0 л.с. |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Запуск | ручной |
Объем топливного бака | 1.9 л |
Объем масла в картера | 0.6 л |
Расход топлива | 1.0 л/час |
Работа на одной заправке | 1.9 часа |
СТОИМОСТЬ МОТОПОМПЫ SCR50-HX |
Стоимость | нет в наличии |
|